产品类目
| 铜版纸名片 | 特种纸名片 | PVC名片 | PVC贵宾卡 | 157克铜版纸彩页 |
| 足厚157克铜版纸彩页 | 200克铜版纸彩页 | 250克铜版纸彩页 | 80克双胶纸彩页 | 120克双胶纸彩页 |
| 标准门型挂牌 | 彩色不干胶 | 便签纸 | 无碳复写联单 | 对开海报 |
| 铜版纸专版画册 | 铜版纸合版画册 | 双胶纸画册 | 封套 | 彩色纸杯 |
| 手提袋 | 专版开机费 | 高宝大水牛印刷开机费 | 后加工价格表 | 彩页裁切加工价格表 |
| 快递费价格表 |
价格表
◆画册进度专线:13926878225 工作时间:14:00-21:00
◆画册封面如要用名片特种纸任何一种纸印刷.每本加0.4元
◆无线胶装和锁线胶装的价格是在下面价格的基础上另加胶装费(无线胶装加工费起步价700元,0.07元/手,锁线胶装加工费起步价800元,0.08元/手。封面需过胶的封面单独计1手,封面与内页厚度不同的封面单独计1手,157克的16P/手,200克及以上8P/手,不满1手的按1手计算。如封面200克内页157克40P为4手,整本200克封面过胶40P为6手)。
◆A4横版画册按下面价格表中A4正常竖版装钉的价格乘以1.2计算;非正常尺寸小于A4大于A5的尺寸画册按A4正常价格乘1.2计算;250*250尺寸画册按A4正常价格乘1.4计算;250*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45
计算;285*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45计算。
◆如有跟色特别要求的需另行报价。
◆如需看色样可申请缩小版数码打样。先收每p5元(起步价30元
)正式印刷后。打样费退还(免费)如打多次样以上。一次免费。
◆若未打样确认不得以颜色不符合客户要求而退货。
◆档案制作成单页,文件内标上页码。
◆国家标准。印刷品成品数量在正负百分之3以内为正常范围,少数超过3%在200本以内不可要求补印,只能按单价折扣。
◆画册封面200克及以上必须过膜以防止折页爆边。
◆以上的价格不包括封面封底过膜费用、不含税、运费、自来电子稿、骑马装订。
| A4画册 整本全157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X285mm) | ||||||
| 骑马钉装订 封面封底不过膜(因纸张薄也不能过膜) | ||||||
| P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8 | 357 | 434 | 671 | 947 | 1450 | 2779 |
| 12 | 475 | 582 | 906 | 1271 | 1975 | 3719 |
| 16 | 584 | 729 | 1142 | 1564 | 2400 | 4509 |
| 20 | 712 | 896 | 1397 | 1918 | 2925 | 5499 |
| 24 | 840 | 1063 | 1652 | 2272 | 3450 | 6488 |
| 28 | 959 | 1211 | 1888 | 2595 | 3975 | 7428 |
| 32 | 1067 | 1358 | 2123 | 2889 | 4400 | 8218 |
| 36 | 1196 | 1585 | 2379 | 3242 | 4925 | 9208 |
| 40 | 1314 | 1672 | 2614 | 3566 | 5450 | 10147 |
| 44 | 1443 | 1839 | 2869 | 3919 | 5975 | 11137 |
| 48 | 1551 | 1987 | 3105 | 4213 | 6399 | 11927 |
| 52 | 1679 | 2154 | 3360 | 4567 | 6924 | 12917 |
| A4画册 封面200克,157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X285mm) | ||||||
| 骑马钉装订 不含封面封底过膜费(过胶加0.1元/本) | ||||||
| P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8 | 431 | 555 | 840 | 1164 | 1763 | 3331 |
| 12 | 550 | 703 | 1075 | 1488 | 2288 | 4271 |
| 16 | 678 | 870 | 1350 | 1841 | 2813 | 5261 |
| 20 | 797 | 942 | 1566 | 2165 | 3338 | 6200 |
| 24 | 895 | 1184 | 1821 | 2488 | 3762 | 7040 |
| 28 | 1034 | 1331 | 2057 | 2812 | 4287 | 7980 |
| 32 | 1162 | 1499 | 2312 | 3166 | 4812 | 8970 |
| 36 | 1270 | 1646 | 2548 | 3459 | 5237 | 9759 |
| 40 | 1409 | 1823 | 2823 | 3843 | 5837 | 10849 |
| 44 | 1517 | 1960 | 3038 | 4136 | 6287 | 11689 |
| 48 | 1656 | 2138 | 3314 | 4520 | 6887 | 12778 |
| 52 | 1754 | 2275 | 3529 | 4783 | 7237 | 13468 |
| A4画册 封面250克,157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X285mm) | ||||||
| 骑马钉装订 不含封面封底过膜费(过胶加0.1元/本) | ||||||
| P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8 | 452 | 594 | 914 | 1274 | 1944 | 3690 |
| 12 | 570 | 741 | 1149 | 1597 | 2469 | 4630 |
| 16 | 699 | 908 | 1424 | 1951 | 2994 | 5619 |
| 20 | 817 | 962 | 1640 | 2274 | 3518 | 6559 |
| 24 | 916 | 1222 | 1895 | 2598 | 3943 | 7399 |
| 28 | 1054 | 1370 | 2131 | 2922 | 4468 | 8339 |
| 32 | 1182 | 1537 | 2386 | 3275 | 4993 | 9328 |
| 36 | 1291 | 1684 | 2621 | 3569 | 5418 | 10118 |
| 40 | 1429 | 1861 | 2897 | 3952 | 6018 | 11208 |
| 44 | 1538 | 1998 | 3112 | 4246 | 6468 | 12047 |
| 48 | 1676 | 2176 | 3388 | 4629 | 7068 | 13137 |
| 52 | 1775 | 2313 | 3603 | 4893 | 7418 | 13827 |
| A4画册 封面300克,157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X285mm) | ||||||
| 骑马钉装订 不含封面封底过膜费(过胶加0.1元/本) | ||||||
| P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8 | 470 | 628 | 980 | 1372 | 2106 | 4012 |
| 12 | 589 | 775 | 1215 | 1696 | 2631 | 4952 |
| 16 | 717 | 942 | 1491 | 2049 | 3156 | 5942 |
| 20 | 836 | 981 | 1706 | 2373 | 3681 | 6881 |
| 24 | 934 | 1257 | 1962 | 2696 | 4106 | 7721 |
| 28 | 1072 | 1404 | 2197 | 3020 | 4631 | 8661 |
| 32 | 1201 | 1571 | 2452 | 3374 | 5156 | 9650 |
| 36 | 1309 | 1718 | 2688 | 3667 | 5581 | 10440 |
| 40 | 1448 | 1896 | 2963 | 4051 | 6181 | 11530 |
| 44 | 1556 | 2033 | 3179 | 4344 | 6631 | 12370 |
| 48 | 1695 | 2210 | 3454 | 4728 | 7231 | 13459 |
| 52 | 1793 | 2347 | 3669 | 4991 | 7581 | 14149 |





800099989